<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ambrogio Crespi è Mr. Blog &#124; Classifiche Video dei migliori contenuti online &#187; sondaggio</title>
	<atom:link href="http://misterblog.it/tag/sondaggio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://misterblog.it</link>
	<description>La classifica dei blog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Jun 2013 11:48:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
		<item>
		<title>Docuweb: la verità sui sondaggi online. Video-inchiesta esclusiva</title>
		<link>http://misterblog.it/docuweb-la-verita-sui-sondaggi-online-video-inchiesta-esclusiva/</link>
		<comments>http://misterblog.it/docuweb-la-verita-sui-sondaggi-online-video-inchiesta-esclusiva/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 16:23:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr. Blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[docuweb]]></category>
		<category><![CDATA[Primo piano]]></category>
		<category><![CDATA[ambrogio crespi]]></category>
		<category><![CDATA[Corrado Formigli]]></category>
		<category><![CDATA[datamonitor]]></category>
		<category><![CDATA[Digis]]></category>
		<category><![CDATA[In Onda]]></category>
		<category><![CDATA[Ispo]]></category>
		<category><![CDATA[Istituto Piepoli]]></category>
		<category><![CDATA[Luca Telese]]></category>
		<category><![CDATA[mister blog]]></category>
		<category><![CDATA[mr blog]]></category>
		<category><![CDATA[natascia turato]]></category>
		<category><![CDATA[Nicola Cesare]]></category>
		<category><![CDATA[Nicola Piepoli]]></category>
		<category><![CDATA[Piazza Pulita]]></category>
		<category><![CDATA[Renato Mannheimer]]></category>
		<category><![CDATA[Roberto Weber]]></category>
		<category><![CDATA[sondaggi]]></category>
		<category><![CDATA[sondaggio]]></category>
		<category><![CDATA[Swg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://misterblog.it/?p=1309</guid>
		<description><![CDATA[Di Ambrogio Crespi &#8211; Il nuovo Docuweb di Mr. Blog nasce dalla collaborazione con Clandestinoweb per indagare su alcuni tipi di sondaggi che a nostro parere danneggiano il lavoro degli Istituti di Ricerca. Lo spunto è venuto da un sondaggio pubblicato qualche giorno fa su Repubblica.it e realizzato da Youtrend. La rilevazione era stata condotta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://misterblog.it/wp-content/uploads/2012/02/858x2772.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-1318" title="858x277" src="http://misterblog.it/wp-content/uploads/2012/02/858x2772-300x96.png" alt="" width="300" height="96" /></a>Di Ambrogio Crespi &#8211; Il nuovo Docuweb di Mr. Blog nasce dalla collaborazione con <a href="http://www.clandestinoweb.com">Clandestinoweb</a> per indagare su alcuni tipi di sondaggi che a nostro parere danneggiano il lavoro degli Istituti di Ricerca.</p>
<p style="text-align: justify;">Lo spunto è venuto da un <strong>sondaggio pubblicato qualche giorno fa su Repubblica.it e realizzato da Youtrend.</strong> La rilevazione era stata condotta sul web e alle domande poteva partecipare chiunque e anche più volte. Indagini del genere non hanno nessun valore statistico né possono riferirsi all&#8217;opinione dell&#8217;intera popolazione italiana, eppure Youtrend sostiene che, per quanto le risposte ai questionari siano raccolte online senza alcun tipo di controllo, ci sono delle operazioni attraverso le quali il campione di riferimento può essere ricostruito in modo rappresentativo.</p>
<p style="text-align: justify;">Questo non è possibile e a confermarlo sono proprio i sondaggisti italiani: <strong>Nicola Cesare</strong>, direttore di Digis, <strong>Renato Mannheimer</strong> direttore di Ispo, <strong>Natascia Turato </strong>direttore di Datamonitor, <strong>Roberto Weber</strong> presidente di Swg e <strong>Nicola Piepoli</strong> direttore dell&#8217;Istituto Piepoli che ci hanno confermato che questi sono solo giochi e non possono in alcun modo essere definiti sondaggi. A concordare con loro anche conduttori televisivi come <strong>Corrado Formigli </strong>di Piazza Pulita e <strong>Luca Telese</strong> di In Onda.</p>
<p style="text-align: justify;">Noi non vogliamo screditare questo tipo di sondaggi, però <strong>crediamo che sia opportuno fare una distinzione e informare adeguatamente i lettori.</strong> Dovrebbe essere il compito proprio dei quotidiani online che spesso utilizzano questi mezzi per influenzare l&#8217;opinione pubblica. Riteniamo che pubblicare in prima pagina risultati di pseudo-sondaggi come se rappresentassero il pensiero della totalità della popolazione sia un&#8217;operazione scorretta e anche poco credibile.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Queste rilevazioni non sono sondaggi e quindi non devono essere definiti tali, bisogna trovare un altro nome perché i sondaggi, quelli veri, rappresentano l&#8217;opinione degli italiani e l&#8217;opinione degli italiani va rispettata!</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Vi lascio a questo Docuweb che in modo simpatico tratta un tema molto serio, buona visione!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://misterblog.it/docuweb-la-verita-sui-sondaggi-online-video-inchiesta-esclusiva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sondaggi esclusivi Monitor Regione Fullresearch: Luca Zaia, Enrico Rossi e Roberto Formigoni i governatori più amati</title>
		<link>http://misterblog.it/monitor-regione-fullresearch-sondaggi-esclusivi-luca-zaia-enrico-rossi-e-roberto-formigoni-i-governatori-piu-amati/</link>
		<comments>http://misterblog.it/monitor-regione-fullresearch-sondaggi-esclusivi-luca-zaia-enrico-rossi-e-roberto-formigoni-i-governatori-piu-amati/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 10:03:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr. Blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mr Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Primo piano]]></category>
		<category><![CDATA[enrico rossi]]></category>
		<category><![CDATA[fullresearch]]></category>
		<category><![CDATA[luca zaia]]></category>
		<category><![CDATA[monitor regione]]></category>
		<category><![CDATA[mr blog]]></category>
		<category><![CDATA[nichi vendola]]></category>
		<category><![CDATA[roberto formigoni]]></category>
		<category><![CDATA[sondaggio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://misterblog.it/?p=581</guid>
		<description><![CDATA[Per questa settima edizione, il piu&#8217; premiato e&#8217; Augusto Rollandin, Presidente della Valle d&#8217;Aosta con il 69,3% di consensi. Tra i governatori con un +1,4% continua l&#8217;ascesa di Luca Zaia (Veneto) che raggiunge un ottimo 59,4% e di Enrico Rossi (Toscana) al 56,7% a cui segue il governatore della Lombardia, Roberto Formigoni che pur perdendo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Per questa <strong>settima edizione,</strong> il piu&#8217; premiato e&#8217; Augusto Rollandin, Presidente della Valle d&#8217;Aosta con il 69,3% di consensi. Tra i governatori con un +1,4% continua l&#8217;ascesa di Luca Zaia (Veneto) che raggiunge un ottimo 59,4% e di Enrico Rossi (Toscana) al 56,7% a cui segue il governatore della Lombardia, Roberto Formigoni che pur perdendo l&#8217;1% rispetto alla rilevazione di settembre-ottobre, si mantiene in ottima posizione con il 56,5%.</p>
<p>Proseguendo con la classifica, in quinta posizione troviamo Vasco Errani (Emilia Romagna), scivolato dalla vetta della classifica rispetto alla precedente rilevazione, e Giuseppe Scopelliti (Calabria) con il 56,0%, Nichi Vendola e Raffaele Lombardo con il 55,5% in settima posizione e Catiuscia Marini (Umbria) con il 55,1% al nono posto. Metodo di rilevazione: 6.000 interviste a individui maggiorenni residenti nelle province italiane con interviste telefoniche C.A.T.I. realizzate nel periodo 8 Novembre – 17 Dicembre 2010.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://misterblog.it/monitor-regione-fullresearch-sondaggi-esclusivi-luca-zaia-enrico-rossi-e-roberto-formigoni-i-governatori-piu-amati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monitor Citta’ Fullresearch, Matteo Renzi e Flavio Tosi i sindaci più amati</title>
		<link>http://misterblog.it/monitor-citta-fullresearch-matteo-renzi-e-flavio-tosi-i-sindaci-piu-amati/</link>
		<comments>http://misterblog.it/monitor-citta-fullresearch-matteo-renzi-e-flavio-tosi-i-sindaci-piu-amati/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 21:05:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr. Blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mr Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Primo piano]]></category>
		<category><![CDATA[ambrogio crespi]]></category>
		<category><![CDATA[comuni]]></category>
		<category><![CDATA[flavio tosi]]></category>
		<category><![CDATA[fullresearch]]></category>
		<category><![CDATA[matteo renzi]]></category>
		<category><![CDATA[sindaci]]></category>
		<category><![CDATA[sondaggio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://misterblog.it/?p=556</guid>
		<description><![CDATA[La quattordicesima edizione di Monitor Citta&#8217;, cioe&#8217; la classifica dei sindaci piu&#8217; apprezzati d&#8217;Italia, ci consegna alcune novita&#8217; particolarmente interessanti: alcuni elementi di costante discontinuita&#8217;. Da una parte continua a crescere Matteo Renzi (68,1%, +1,3%): quasi 7 fiorentini su 10 apprezzano il suo operato ma, guadagnando ben 2,2 punti in un semestre, gli arriva addosso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La <strong><a title="monitor città" href="http://www.fullresearch.it/monitor-citta-nella-classifica-dei-sindaci-testa-a-testa-tra-matteo-renzi-e-flavio-tosi-bolzano-conferma-il-primato-nei-servizi" target="_blank">quattordicesima edizione di Monitor Citta&#8217;</a></strong>, cioe&#8217; la classifica dei sindaci piu&#8217; apprezzati d&#8217;Italia, ci consegna alcune novita&#8217; particolarmente interessanti: alcuni elementi di costante discontinuita&#8217;. Da una parte continua a crescere <strong>Matteo Renzi </strong>(68,1%, +1,3%): quasi 7 fiorentini su 10 apprezzano il suo operato ma, guadagnando ben 2,2 punti in un semestre, gli arriva addosso <strong>Flavio Tosi </strong>(68,1%), il leghista di Verona.</p>
<p>Due volti nuovi, due giovani tra virgolette, insidiati da un nobile uscente, <strong>Sergio Chiamparino</strong> (65,9%), che finisce i suoi mandati da sindaco di Torino in modo trionfale. Poi al terzo posto irrompe nella classifica <strong>Gianfranco Ganau</strong> (65%), di Sassari, il primo sindaco del meridione e la prima volta che un sardo raggiunge le vette di questa particolare classifica. A seguire nei primi dieci troviamo Pordenone con<strong> Sergio Bolzanello</strong> (62,6%), Reggio Emilia co<strong>n Graziano Delrio</strong> (61,9%), e ancora <strong>Peppino Vallone</strong> (63,1%) di Crotone e i sindaci <strong>Michele Emiliano </strong>di Bari (61,7%) e Vincenzo De Luca di Salerno (61,6%). Altre new entry sono <strong>Giordano Bruno</strong> di Aosta (60,1%), <strong>Umberto Di Primio</strong> di Chieti (60%), il dimissionario <strong>Massimo Cialente</strong> dell&#8217;Aquila (59,8%), <strong>Nicola D&#8217;Agostino</strong> di Vibo Valentia (57,1%) e <strong>Paolo Garofalo </strong>di Enna (56,1%).</p>
<p><strong>Gianni Alemanno </strong>(59,1%) a Roma, nonostante la perdita di 5 punti, mantiene l&#8217;apprezzamento di quasi 6 romani su 10, dato francamente sorprendente se lo analizziamo solo dal punto di vista della sua rappresentazione mediatica. Nota dolente e non positiva per <strong>Letizia Moratti</strong>, che andra&#8217; al voto tra qualche mese e che esce dalla classifica dei sindaci piu&#8217; apprezzati ed è quindi sotto il 55%.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-563" title="mr-blog-sindaci" src="http://misterblog.it/wp-content/uploads/2011/03/mr-blog-sindaci.jpg" alt="" width="650" height="346" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://misterblog.it/monitor-citta-fullresearch-matteo-renzi-e-flavio-tosi-i-sindaci-piu-amati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
